BEW-Bildungszentrum Duisburg
Alles unter einem Dach – Tagungsräume, Hotel, Gastronomie
Im BEW-Bildungszentrum Duisburg finden Sie alles unter einem Dach: Moderne Tagungsräume, Hotel und Gastronomie. Das bereits in den 1990ern nachhaltig konzipierte Haus ist ideal für die erfolgreiche Durchführung von Seminaren, Workshops oder Konferenzen geeignet. Kurze Wege, Tagungsräume in unterschiedlichen Größen, eine professionelle Ausstattung sowie eine klare ökologische Ausrichtung machen das BEW zu einem Ort, an dem Lernen und Arbeiten im Einklang mit der Umwelt gelingt.
Räume
| KONFERENZRÄUME | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum Duisburg | 163 m² | 2,80-5,20 | 130 | 76 | – | 30 | – | – |
| Xanten (Raum 1) | 48 m² | 3,25 | 16 | 15 | – | 12 | – | – |
| Moers (Raum 2) | 130 m² | 3,00-3,40 | 81 | 48 | – | 30 | – | – |
| Kleve (Raum 3) | 80 m² | 3,00-3,40 | 56 | 35 | – | 24 | – | – |
| Wesel (Raum 4) | 110 m² | 2,50-3,00 | 80 | 40 | – | 30 | – | – |
| Emmerich (Raum 5) | 66 m² | 2,80 | 30 | 25 | – | 19 | – | – |
| Geldern (Raum 6) | 50 m² | 3,00 | 24 | 19 | – | 16 | – | – |
| Brüggen (Raum 11) | 33 m² | 3,20 | 18 | 11 | – | 10 | – | – |
| Straelen (Raum 12) | 33 m² | 3,20 | 18 | 11 | – | 10 | – | – |
| Rees (Raum 13) | 33 m² | 3,20 | 18 | 11 | – | 10 | – | – |
| Goch (Raum 14) | 50 m² | 3,20 | 25 | 19 | – | 16 | – | – |
| Rheinberg (Raum 15) | 62 m² | 3 | 42 | 25 | – | 18 | – | – |
| Kempen (Raum 16) | 75 m² | 2,95 | 48 | 35 | – | 24 | – | – |
| Zons (Raum 21) | 25 m² | 2,35- 2,55 |
6 | 6 | – | – | 8 | – |
| Issum (Raum 22) | 25 m² | 2,35- 2,55 |
10 | 6 | – | – | 9 | – |
| Alpen (Raum 23) | 36 m² | 2,35- 2,55 |
– | 10 | – | – | 9 | – |
| LEGENDE | |
|---|---|
| Raumfläche (m²) | |
| Raumhöhe (m) | |
| Reihenbestuhlung | |
| Parlamentarische Bestuhlung | |
| Blockbestuhlung (Konferenztisch) | |
| U-Form Bestuhlung | |
| Bankettbestuhlung | |
| Stehempfang | |
Kontaktdaten
Bildungszentrum Duisburg
Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 70
47228 Duisburg
Entfernungen
- Entfernung Flughafen Düsseldorf: 37 km
- Entfernung Duisburg Hauptbahnhof: 11 km
- Entfernung Autobahn: 2 km